PV System Sizing
PV calculator
Name
Name
First
Last
Address
Address
City
State/Province
Zip Code
10A (2.2 KW) Table of consumption:

Power (Watts) X Number Power consumption Hrs/day = Wh/day
Led candle light 5 X 15 75 5.00 = 375
Led Bulb 9 X 10 90 5.00 = 450
Compact Fluorescent Lamp 24 X 11 264 6.00 = 1584
TV 250 X 1 250 6.00 = 1500
Refrigerator freezer 500 X 1 500 4.00 = 2000
AC 9000 b.t.u inverter 750 X 1 750 1.00 = 750
A1 Maximum power demand Total loads Wh/day AC/DC
1929 6659
Total Price 3500 $

 

15A (3.3 KW) Table of consumption:

 

  Power (Watts) X Number Power consumption   Hrs/day = Wh/day
Led candle light 5 X 15 75   5.00 = 375
Led Bulb 9 X 10 90   5.00 = 450
Compact Fluorescent Lamp 24 X 11 264   6.00 = 1584
TV 250 X 1 250   6.00 = 1500
Refrigerator freezer 500 X 1 500   6.00 = 3000
AC 9000 b.t.u inverter 750 X 1 750   2.00 = 1500
Washing machine and dryer (One at a time) 1200 X 1 1200   0.50 = 600
X 1   0.50 = 600
A1     Maximum power demand Total loads Wh/day AC/DC
      3129 9609
Total Price 4660 $

20A (4.4 KW) Table of consumption:

  Power (Watts) X Number Power consumption   Hrs/day = Wh/day
Led candle light 5 X 15 75   5.00 = 375
Led Bulb 9 X 10 90   5.00 = 450
Compact Fluorescent Lamp 24 X 11 264   6.00 = 1584
TV 250 X 2 500   6.00 = 3000
Refrigerator freezer 500 X 1 500   6.00 = 3000
AC 9000 b.t.u 1100 X 1 1000   3.00 = 3300
AC 12000 b.t.u 1200 X 1 1200   3.00 = 3600
Washing machine and dryer (One ata time) 1200 X 1 1200   0.50 = 600
X 1   0.50 = 600
A1     Maximum power demand Total loads Wh/day AC/DC
      4829 16509
Total Price 6640 $

30A (5.5 KW) Table of consumption:

o Power (Watts) X Number Power consumption   Hrs/day = Wh/day
Led candle light 5 X 15 75   5.00 = 375
Led Bulb 9 X 10 90   5.00 = 450
Compact Fluorescent Lamp 24 X 11 264   6.00 = 1584
TV 250 X 2 500   6.00 = 3000
Refrigerator freezer 500 X 1 500   6.00 = 3000
AC 9000 b.t.u 1100 X 1 1000   3.00 = 3300
AC 12000 b.t.u 1200 X 1 1200   3.00 = 3600
AC 18000 b.t.u 1800 X 1 1800   2.00 = 3600
Pressure pump 750 X 1 750   1.00 = 750
Washing machine and dryer (One ata time) 1200 X 1 1200   0.50 = 600
X 1   0.50 = 600
A1     Maximum power demand Total loads Wh/day AC/DC
      7379 20859
Total Price 9718 $
40A (8.8 KW) Table of consumption:

Power (Watts) X Number Power consumption Hrs/day = Wh/day
Led candle light 5 X 15 75 6.00 = 450
Led Bulb 9 X 10 90 6.00 = 540
Compact Fluorescent Lamp 24 X 11 264 6.00 = 1584
TV 250 X 2 500 6.00 = 3000
Refrigerator freezer 500 X 1 500 7.00 = 3500
AC 9000 b.t.u 1100 X 2 2200 4.00 = 8800
AC 12000 b.t.u 1200 X 1 1200 3.00 = 3600
AC 18000 b.t.u 1800 X 1 1800 2.00 = 3600
Pressure Pump 750 X 1 750 1.00 = 750
Washing machine and dryer (One ata time) 1200 X 1 1200 1.00 = 1200
X 1 1.00 = 1200
A1 Maximum power demand Total loads Wh/day AC/DC
8579 28224
Total Price 12,788 $
Name
Name
First
Last